Cinsiyet, Yaş ve Kalp Hızına göre Vücut O2 Tüketimini verir
Dakikada, 1m2 Vücut Yüzey Alanı başına düşen O2 tüketim hacmi (ml) olarak verilmiştir. 368 Derece Celcius vücut sıcaklığı, 25 derece Celcius oda sıcaklığı, 765 mmHg atmosfer basıncı ve Bazal Metabolizma şartları esas alınarak değerlendirilmelidir.
| HR | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | Kalp Hızı(dak-1) | |
| YAŞ | Vücut Oksijen Tüketimi ( ml / dak / m2 ) | YAŞ | CİNSİYET | ||||||||||||
| 3 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 178 | 182 | 186 | 190 | 3 | ERKEK | |||
| 4 | 149 | 152 | 156 | 160 | 161 | 168 | 171 | 175 | 179 | 182 | 186 | 4 | |||
| 6 | 141 | 144 | 148 | 151 | 155 | 159 | 162 | 167 | 171 | 174 | 178 | 181 | 6 | ||
| 8 | 136 | 141 | 145 | 148 | 152 | 156 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 178 | 8 | ||
| 10 | 130 | 134 | 139 | 142 | 146 | 149 | 153 | 157 | 160 | 163 | 169 | 172 | 176 | 10 | |
| 12 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 147 | 151 | 155 | 158 | 162 | 167 | 170 | 174 | 12 | |
| 14 | 127 | 130 | 134 | 137 | 142 | 146 | 149 | 153 | 157 | 160 | 165 | 169 | 172 | 14 | |
| 16 | 125 | 129 | 132 | 136 | 141 | 144 | 148 | 152 | 155 | 159 | 162 | 167 | 16 | ||
| 18 | 124 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 150 | 154 | 157 | 161 | 166 | 18 | ||
| 20 | 123 | 126 | 130 | 134 | 137 | 142 | 145 | 149 | 153 | 156 | 160 | 165 | 20 | ||
| 25 | 120 | 124 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 150 | 154 | 157 | 25 | |||
| 30 | 118 | 122 | 125 | 129 | 133 | 136 | 141 | 145 | 148 | 152 | 155 | 30 | |||
| 35 | 116 | 120 | 124 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 150 | 35 | ||||
| 40 | 115 | 119 | 122 | 126 | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 40 | ||||
| YAŞ | Vücut Oksijen Tüketimi ( ml / dak / m2 ) | YAŞ | CİNSİYET | ||||||||||||
| 3 | 150 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 172 | 176 | 180 | 185 | 3 | KADIN | |||
| 4 | 141 | 145 | 149 | 152 | 156 | 159 | 163 | 168 | 171 | 175 | 179 | 4 | |||
| 6 | 130 | 134 | 137 | 142 | 146 | 149 | 153 | 156 | 160 | 165 | 168 | 172 | 6 | ||
| 8 | 125 | 129 | 133 | 136 | 141 | 144 | 148 | 152 | 155 | 159 | 163 | 167 | 8 | ||
| 10 | 118 | 122 | 125 | 129 | 133 | 136 | 141 | 144 | 148 | 152 | 155 | 159 | 163 | 10 | |
| 12 | 115 | 119 | 122 | 126 | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 152 | 156 | 160 | 12 | |
| 14 | 112 | 116 | 120 | 123 | 127 | 131 | 134 | 138 | 143 | 146 | 150 | 153 | 157 | 14 | |
| 16 | 109 | 114 | 118 | 121 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 151 | 16 | ||
| 18 | 107 | 111 | 116 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 137 | 142 | 146 | 149 | 18 | ||
| 20 | 106 | 109 | 114 | 118 | 121 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 20 | ||
| 25 | 102 | 106 | 109 | 114 | 118 | 121 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 | 25 | |||
| 30 | 99 | 103 | 106 | 110 | 113 | 118 | 122 | 125 | 129 | 133 | 136 | 30 | |||
| 35 | 97 | 109 | 104 | 107 | 111 | 116 | 119 | 123 | 127 | 130 | 35 | ||||
| 40 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 | 112 | 117 | 121 | 126 | 128 | 40 | ||||
| YAŞ | Vücut Oksijen Tüketimi ( ml / dak / m2 ) | YAŞ | CİNSİYET | ||||||||||||
| HR | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | Kalp Hızı(dak-1) | |
Last Updated on 30.01.1999
By Ahmet Haluk Oztiryaki M.D.
Email: haluk@oztiryaki.com